Referência de campos da NF-e
Todos os campos que o Conota aceita dentro do objeto nota, para NF-e (modelo 55) e
NFC-e (modelo 65).
Ela sai de duas fontes, direto do que roda em produção:
- o conversor — quais nomes você pode enviar e em que campo do layout cada um vira;
- os XSD oficiais da SEFAZ — tipo, tamanho, valores permitidos e a descrição de cada campo.
Por isso ela não diverge do sistema: se um campo muda no código, muda aqui. E por isso os textos da coluna "O que é" são os da SEFAZ, não uma reescrita nossa.
São 175 campos em 21 grupos, 166 deles com descrição oficial.
Como ler
O corpo da emissão tem esta forma:
{
"cpf_cnpj": "11222333000181",
"nota": {
"identificacao": { "...": "..." },
"emitente": { "...": "..." },
"destinatario": { "...": "..." },
"produtos": [ { "...": "..." } ],
"total": { "...": "..." },
"pagamentos": [ { "...": "..." } ]
}
}
Cada seção abaixo é um desses blocos. A coluna Campo é o que você envia; Vira é o campo do layout oficial, útil quando a SEFAZ devolve uma rejeição citando o nome dele.
18 campos aceitam nomes alternativos — cnpj, cpf e cnpj_cpf são o mesmo
campo. Quando existem, aparecem como "também:" na primeira coluna. Qualquer um funciona.
O conversor repassa chave desconhecida como veio, e o emissor a ignora: vlrProd no lugar de
vProd gera uma nota válida com o produto valendo R$ 0,00.
Antes da primeira emissão, passe o seu payload em
POST /v1/nfe/verificar-campos — ele aponta o campo
desconhecido e sugere o certo, sem emitir e sem consumir cota.
identificacao
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
natureza_operacaotambém: nat_op | natOp | TString | 60 | Descrição da Natureza da Operação | |
modelo | mod | string | 55 65 | Código do modelo do Documento Fiscal. 55 = NF-e; 65 = NFC-e. | |
serie | serie | string | Série do Documento Fiscal série normal 0-889 Avulsa Fisco 890-899 SCAN 900-999 | ||
numero | nNF | string | Número do Documento Fiscal | ||
data_emissao | dhEmi | string | Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00 | ||
data_saida | dhSaiEnt | string | Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD) | ||
tipo_nota | tpNF | string | 0 1 | Tipo do Documento Fiscal (0 - entrada; 1 - saída) | |
destino_operacao | idDest | string | 1 2 3 | Identificador de Local de destino da operação (1-Interna;2-Interestadual;3-Exterior) | |
tipo_ambiente | tpAmb | string | 1 2 | Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação | |
tipo_impressao | tpImp | string | 0 1 2 3 4 5 | Formato de impressão do DANFE (0-sem DANFE;1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem;3-DANFe Simplificado; 4-DANFe NFC-e;5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica) | |
tipo_emissao | tpEmis | string | 1 2 3 4 5 6 7 9 | Forma de emissão da NF-e 1 - Normal; 2 - Contingência FS 3 - Regime Especial NFF (NT 2021.002) 4 - Contingência DPEC 5 - Contingência FSDA 6 - Contingência SVC - AN 7 - Contingência SVC - RS 9 - Contingência off-line NFC-e | |
finalidade | finNFe | string | 1 2 3 4 5 6 | Finalidade da emissão da NF-e: 1 - NFe normal 2 - NFe complementar 3 - NFe de ajuste 4 - Devolução/Retorno 5 - Nota de crédito 6 - Nota de débito | |
consumidor_final | indFinal | string | 0 1 | Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final) | |
presenca | indPres | string | 0 1 2 3 4 5 9 | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração (0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial, teleatendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;5-Operação presencial, fora do estabelecimento;9-Não presencial, outros) | |
processo_emissao | procEmi | string | 0 1 2 3 | Processo de emissão utilizado com a seguinte codificação: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. | |
municipio_fg | cMunFG | string | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE) |
emitente
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cnpjtambém: cnpj_cpf, cpf | CNPJCPF | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
razao_socialtambém: nome | xNome | TString | 60 | Razão Social ou Nome do emitente | |
nome_fantasiatambém: fantasia | xFant | TString | 60 | Nome fantasia | |
inscricao_estadualtambém: ie | IE | string | 14 | IE do emitente da NF de Produtor | |
regime_tributariotambém: crt | CRT | string | 1 2 3 4 | Código de Regime Tributário. Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. 4 - Simples Nacional - Microempreendedor individual - MEI | |
logradouro | xLgr | TString | 60 | Logradouro | |
numero | nro | TString | 60 | Número | |
complemento | xCpl | TString | 60 | Complemento | |
bairro | xBairro | TString | 60 | Bairro | |
codigo_municipio | cMun | string | Código do Município de Incidência do Imposto | ||
municipio | xMun | TString | 60 | Nome do munícipio | |
codigo_uf | cUF | string | 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 … | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE. | |
uf | UF | string | AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS … | Sigla da Unidade da Federação | |
cep | CEP | string | CEP | ||
codigo_pais | cPais | string | 1058 | Código de Pais | |
pais | xPais | TString | 60 | Brasil BRASIL | Nome do país |
telefone | Fone | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
cnae | CNAE | string | CNAE Fiscal | ||
im | IM | TString | 15 | Inscrição Municipal | |
iest | IEST | string | 14 | Inscricao Estadual do Substituto Tributário |
destinatario
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cnpjtambém: cnpj_cpf, cpf | CNPJCPF | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
razao_socialtambém: nome | xNome | TString | 60 | Razão Social ou Nome do emitente | |
indicador_ietambém: ind_ie_dest | indIEDest | string | 1 2 9 | Indicador da IE do destinatário: 1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte | |
inscricao_estadualtambém: ie | IE | string | 14 | IE do emitente da NF de Produtor | |
email | Email | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
logradouro | xLgr | TString | 60 | Logradouro | |
numero | nro | TString | 60 | Número | |
complemento | xCpl | TString | 60 | Complemento | |
bairro | xBairro | TString | 60 | Bairro | |
codigo_municipio | cMun | string | Código do Município de Incidência do Imposto | ||
municipio | xMun | TString | 60 | Nome do munícipio | |
uf | UF | string | AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS … | Sigla da Unidade da Federação | |
cep | CEP | string | CEP | ||
codigo_pais | cPais | string | 1058 | Código de Pais | |
pais | xPais | TString | 60 | Brasil BRASIL | Nome do país |
telefone | Fone | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
id_estrangeiro | idEstrangeiro | string | Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro |
produtos[]
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
codigotambém: codigo_produto | cProd | TString | 60 | Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria Formato ”CFOP9999”. | |
ean | cEAN | string | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | ||
ean_tributavel | cEANTrib | string | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | ||
descricao | xProd | TString | 120 | Descrição do produto ou serviço | |
ncm | NCM | string | Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0) | ||
cest | CEST | string | Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto | ||
cfop | CFOP | string | Cfop | ||
unidade | uCom | TString | 6 | Unidade comercial | |
quantidade | qCom | string | Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros. | ||
valor_unitario | vUnCom | string | Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros | ||
valor_total | vProd | string | Valor bruto do produto ou serviço. | ||
unidade_tributavel | uTrib | TString | 6 | Unidade Tributável | |
quantidade_tributavel | qTrib | string | Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros | ||
valor_unitario_tributavel | vUnTrib | string | Valor unitário de tributação - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros | ||
valor_frete | vFrete | string | Valor Total do Frete | ||
valor_seguro | vSeg | string | Valor Total do Seguro | ||
valor_desconto | vDesc | string | Valor do Desconto | ||
valor_outros | vOutro | string | Outras despesas acessórias | ||
indicador_total | indTot | string | 0 1 | Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd) 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) | |
info_adicional | infAdProd | TString | 500 | Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc) | |
numero_pedido | xPed | TString | 15 | pedido de compra - Informação de interesse do emissor para controle do B2B. | |
item_pedido | nItemPed | string | Número do Item do Pedido de Compra - Identificação do número do item do pedido de Compra |
total
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
valor_bc_icms | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
valor_icms | vICMS | string | Valor do ICMS | ||
valor_bc_icms_st | vBCST | string | Valor da BC do ICMS ST | ||
valor_icms_st | vST | string | Valor Total do ICMS ST | ||
valor_produtos | vProd | string | Valor bruto do produto ou serviço. | ||
valor_frete | vFrete | string | Valor Total do Frete | ||
valor_seguro | vSeg | string | Valor Total do Seguro | ||
valor_desconto | vDesc | string | Valor do Desconto | ||
valor_ii | vII | string | Valor do Imposto de Importação | ||
valor_ipi | vIPI | string | Valor Total do IPI | ||
valor_pis | vPIS | string | Valor do PIS | ||
valor_cofins | vCOFINS | string | Valor do COFINS | ||
valor_outros | vOutro | string | Outras despesas acessórias | ||
valor_nota | vNF | string | Valor Total da NF-e | ||
valor_tributos | vTotTrib | string | Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais |
transportador
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
modalidade_fretetambém: mod_frete | modFrete | string | 0 1 2 3 4 9 | Modalidade do frete 0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB); 2- Contratação do Frete por conta de terceiros; 3- Transporte próprio por conta do remetente; 4- Transporte próprio por conta do destinatário; 9- Sem Ocorrência de transporte. | |
cnpjtambém: cnpj_cpf | CNPJCPF | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
razao_socialtambém: nome | xNome | TString | 60 | Razão Social ou Nome do emitente | |
inscricao_estadualtambém: ie | IE | string | 14 | IE do emitente da NF de Produtor | |
endereco | xEnder | TString | 60 | Endereço completo | |
municipio | xMun | TString | 60 | Nome do munícipio | |
uf | UF | string | AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS … | Sigla da Unidade da Federação | |
placa | Placa | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
uf_placa | UFPlaca | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
rntc | RNTC | TString | 20 | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) |
volumes[]
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
quantidade | qVol | string | Quantidade de volumes transportados | ||
especie | esp | TString | 60 | Espécie dos volumes transportados | |
marca | Marca | campo do emissor, sem descrição no layout | |||
numeracao | nVol | TString | 60 | Numeração dos volumes transportados | |
peso_liquido | pesoL | TString | 9 | Peso líquido | |
peso_bruto | pesoB | TString | 9 | Peso bruto |
fatura
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
numero | nFat | TString | 60 | Número da fatura | |
valor_original | vOrig | string | Valor original da fatura | ||
valor_desconto | vDesc | string | Valor do Desconto | ||
valor_liquido | vLiq | string | Valor líquido da fatura |
duplicatas[]
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
numero | nDup | TString | 60 | Número da duplicata | |
vencimento | dVenc | string | Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) | ||
valor | vDup | string | Valor da duplicata |
pagamentos[]
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
tipotambém: tipo_pagamento | tPag | string | Forma de Pagamento: | ||
valor | vPag | string | Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida. | ||
indicador | indPag | string | 0 1 | Indicador da Forma de Pagamento:0-Pagamento à Vista;1-Pagamento à Prazo; | |
descricao | xPag | TString | 60 | Descrição do Meio de Pagamento | |
troco | vTroco | string | Valor do Troco. | ||
tipo_integracao | tpIntegra | string | 1 2 | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico, POS Integrado); 2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples). | |
cnpj_credenciadora | CNPJ | string | 14 | CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado | |
bandeira | tBand | string | Bandeira da operadora de cartão | ||
autorizacao | cAut | TString | 128 | Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos |
informacoes_adicionais
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
info_fiscotambém: informacoes_fisco | infAdFisco | TString | 2000 | Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0) | |
info_complementartambém: informacoes_complementares | infCpl | TString | 5000 | Informações complementares de interesse do Contribuinte |
responsavel_tecnico
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cnpj | CNPJ | string | 14 | CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado | |
contato | xContato | TString | 60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. | |
email | email | TString | 60 | Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário | |
telefone | fone | string | Telefone |
icms
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
origem | orig | string | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno | |
cst | CST | string | 00 | Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente | |
csosn | CSOSN | string | 101 | 101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0) | |
modalidade_bc | modBC | string | 0 1 2 3 | Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. | |
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pICMS | string | Alíquota do ICMS | ||
valor | vICMS | string | Valor do ICMS | ||
reducao_bc | pRedBC | string | Percentual de redução da BC | ||
modalidade_bc_st | modBCST | string | 0 1 2 3 4 5 6 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor) 6-Valor da Operação; | |
mva_st | pMVAST | string | Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST | ||
reducao_bc_st | pRedBCST | string | Percentual de redução da BC ICMS ST | ||
valor_bc_st | vBCST | string | Valor da BC do ICMS ST | ||
aliquota_st | pICMSST | string | Alíquota do ICMS ST | ||
valor_st | vICMSST | string | Valor do ICMS ST | ||
valor_desonerado | vICMSDeson | string | Valor do ICMS de desoneração | ||
motivo_desoneracao | motDesICMS | string | 3 9 12 | Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário | |
credito_sn_aliquota | pCredSN | string | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) | ||
credito_sn_valor | vCredICMSSN | string | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) |
ipi
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cst | CST | string | 00 | Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente | |
enquadramento | cEnq | TString | 3 | Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB) | |
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pIPI | string | Alíquota do IPI | ||
valor | vIPI | string | Valor Total do IPI |
pis
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cst | CST | string | 00 | Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente | |
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pPIS | string | Alíquota do PIS (em percentual) | ||
valor | vPIS | string | Valor do PIS |
cofins
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cst | CST | string | 00 | Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente | |
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pCOFINS | string | Alíquota do COFINS (em percentual) | ||
valor | vCOFINS | string | Valor do COFINS |
is_
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cst | CSTIS | string | Código Situação Tributária do Imposto Seletivo | ||
classificacao | cClassTribIS | string | |||
valor_bc | vBCIS | string | Valor do BC | ||
aliquota | pIS | string | Alíquota do Imposto Seletivo (percentual) | ||
valor | vIS | string | Valor do Imposto Seletivo calculado |
ibscbs
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
cst | CST | string | 00 | Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente | |
classificacao | cClassTrib | string |
ibs_uf
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pIBSUF | string | Aliquota do IBS de competência das UF (em percentual) | ||
valor | vIBSUF | string | Valor total do IBS Estadual |
ibs_mun
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pIBSMun | string | Aliquota do IBS Municipal (em percentual) | ||
valor | vIBSMun | string | Valor total do IBS Municipal |
cbs
| Campo | Vira | Tipo | Tam. | Valores | O que é |
|---|---|---|---|---|---|
valor_bc | vBC | string | Valor da BC do ICMS | ||
aliquota | pCBS | string | Aliquota da CBS (em percentual) | ||
valor | vCBS | string | Valor total da CBS |
Grupos que passam direto
Em 7 grupos o campo enviado vai para o layout com o mesmo nome, sem tradução:
is_total · ibscbs_total · issqn · ibs · cbs · uf · mun
São os grupos da Reforma Tributária e do ISSQN. Use os nomes do layout oficial.
O que esta página não cobre
Ela lista quais campos existem e o que cada um aceita. Ela não diz quando cada grupo é exigido — isso depende de UF, município, regime tributário e da operação, e está nos guias de emissão. Um payload que passa por esta referência ainda pode ser rejeitado por regra fiscal.